Onduleur/Chargeur VICTRON MultiPlus-II GX 48/3000/35-32
Un MultiPlus-II avec écran LCD et fonctionnalité GX
Le MultiPlus-II GX intègre un convertisseur/chargeur MultiPlus-II et un dispositif GX avec un écran de 2 x 16 caractères.
Écran et Wi-Fi
L'écran lit les paramètres du contrôleur de charge solaire, de la batterie et du convertisseur.
Les mêmes paramètres sont accessibles depuis un smartphone ou un dispositif avec une fonction Bluetooth activée.
Appareil GX
L'appareil GX qui est intégré comprend :
• Une interface VE.Can. Elle peut être utilisée pour connecter des appareils Victron VE.Can (par ex. des MPPT VE.Can), ou le port peut être reconfiguré à l'aide de la Console à distance pour être utilisé avec une batterie au lithium avec bus Can compatible.
• Un port USB.
• Un port Ethernet.
• Un port VE.Direct.
Applications
Le MultiPlus-II GX est destiné aux applications requérant un interfaçage supplémentaire avec d'autres produits et/ou une supervision à distance, tels que des systèmes de stockage d'énergie sur réseau ou hors réseau et certaines applications mobiles.
Fonctionnement en parallèle ou triphasé
Une seule unité GX est nécessaire en cas de fonctionnement en parallèle ou triphasé.
MultiPlus-II | C 48/3000/35-32 |
PowerControl | Oui |
PowerAssist | Oui |
Commutateur de transfert | 32 A |
CONVERTISSEUR | |
Plage de tension d'entrée CC | 38-66 V |
Sortie | Tension de sortie : 230 V CA ± 2% Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1) |
Puissance de sortie du convertisseur à 25°C (3) | 3000 VA |
Puissance de sortie du convertisseur à 25°C | 2400 W |
Puissance de sortie du convertisseur à 40°C | 2200 W |
Puissance de sortie du convertisseur à 65°C | 1700 W |
Puissance de pointe | 5500 W |
Efficacité maximale | 95 % |
Puissance de charge zéro | 11 W |
Puissance de charge zéro en mode AES | 7 W |
Puissance de charge zéro en mode recherche | 2 W |
CHARGEUR | |
Entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45-65 Hz |
Tension de charge "absorption" | 57,6 V |
Tension de charge "float" | 55,2 V |
Mode veille | 52,8 V |
Courant de charge batterie maison (4) | 35 A |
Sonde de température batterie | Oui |
GENERAL | |
Relais programmable (5) | Oui |
Protection (2) | a-g |
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi |
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, contrôle à distance et intégration du système |
Port de communication universel | Oui x2 |
marche/arrêt à distance | Oui |
Température de fonctionnement | -40 à +65 °C (refroidissement par ventilateur) |
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % |
BOITIER | |
Matériau et couleur | Acier, Bleu RAL 5012 |
Indice de protection | IP21 |
Raccordement batterie | Ecrous M8 |
Connexion CA 230 V | Vis bornes 13 mm² (6 AWG) |
Poids | 26 kg |
Dimensions (H x L x P) | 506 x 275 x 147 mm |
NORMES | |
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emission, immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
Alimentation électrique interrompue | IEC 62040-1, AS 620401.1 |
Système contre l'ilotage | VDE-AR-N 4105, TOR-D4, AS/NZS 4777.2, NRS 097-2-1, UTE C15-712-1, C10/11, RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2 |
1) Peut être réglé sur 60 Hz |
Informations Fabricant
Référence Victron | PMP482306000 |
Nomenclature Victron | MultiPlus-II GX |
Code EAN | 8719076046448 |
Dimensions du colis
Largeur | 58 cm |
Hauteur | 24 cm |
Profondeur | 35 cm |
Poids | 21.03 kg |
Téléchargements
Applications
Application VE Configuration Tools
Fiche technique
Fiche technique MultiPlus-II GX
Fiche technique Victron GX product range
Manuel utilisateur
Manuel utilisateur Automatic Generator start-stop (HTML5)
Manuel utilisateur Automatic Generator start-stop (PDF)
Manuel utilisateur ESS (Energy Storage System) - Start page
Manuel utilisateur Energy Storage System (HTML5)
Manuel utilisateur Energy Storage System (PDF)
Manuel utilisateur MultiPlus-II GX (HTML5)
Manuel utilisateur MultiPlus-II GX (PDF)
Manuel utilisateur MultiPlus-II GX AU-Off grid (PDF)
Manuel utilisateur VictronConnect configuration guide for VE.Bus products (HTML5)
Manuel utilisateur VictronConnect configuration guide for VE.Bus products (PDF)
Choisir le bon onduleur